DC48V DALI Driver 1CH/2CH Para sa Ubos nga Boltahe AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Mga detalye
| Ngalan | DC48V DALI Dimming & CCT Adjustable LED Driver | |||
| Supplier | LEDEAST | |||
| Hulagway | ||||
| Modelo | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| DC Output Current | DIP Switch: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: ON, 2: OFF) 250mA: (1: OFF, 2: ON) 300mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: ON, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) | DIP Switch: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: ON, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: ON) 700mA: (1: ON, 2: ON) |
| Pagdilim | DALI Dimming & CCT Adjustable | |||
| Dimming Range | 0-100% | |||
| DALI | DALI 2.0 Standard Protocol, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| DC Output | DC Boltahe: 3-40V DC | |||
| Regulasyon sa Linya: ± 2% | ||||
| Regulasyon sa Pagkarga: ± 2% | ||||
| DC Input | DC Input Voltage Range: 48VDC ± 3% | |||
| DC Rated Boltahe: 48VDC | ||||
| Episyente:> 95% | ||||
| Proteksyon | Short-circuit: Hiccup mode | |||
| Proteksyon nga walay load | ||||
| Negatibo nga reverse connect protection | ||||
| Kalibutan | Pagtrabaho Temp.: -20 ~ + 45C ° | |||
| Pagtrabaho Humidity: 20 ~ 90% RH, non-condensing | ||||
| Pagtipig Temp.: -20 ~ + 70C ° | ||||
| Pagtipig Humidity: 10% ~ 90% RH | ||||
| Ang uban | IP Rate: IP22 | |||
| MTBF: 50000 ka oras | ||||
| Garantiya | 5 ka tuig | |||












